VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,351,487,548 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/22。
流量通过 VPN 传输总额为 912,304.76 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,080,066.5 GB  581,986,199
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,658.9 GB  5,310,322,904
3 Russian Federation  87,341,134.0 GB  1,387,206,206
4 Japan  66,672,847.1 GB  690,071,971
5 United States  52,180,420.2 GB  1,077,799,492
6 Taiwan  49,981,732.3 GB  787,003,176
7 France  45,900,887.8 GB  586,476,738
8 Indonesia  37,868,232.0 GB  884,110,698
9 India  35,429,305.5 GB  765,104,450
10 China  29,422,586.2 GB  770,328,584
11 Viet Nam  28,969,841.8 GB  493,944,320
12 Thailand  19,203,130.4 GB  343,171,979
13 United Arab Emirates  15,495,185.5 GB  515,762,905
14 Hong Kong  14,527,942.5 GB  235,364,516
15 Philippines  12,746,547.2 GB  314,184,231
16 Myanmar  12,739,484.8 GB  223,871,216
17 Malaysia  11,716,440.1 GB  138,998,650
18 Turkmenistan  11,380,432.3 GB  153,551,911
19 Bangladesh  9,450,746.5 GB  386,922,383
20 Ukraine  9,269,247.8 GB  529,841,404
21 Canada  7,970,159.3 GB  81,634,437
22 Saudi Arabia  7,833,207.9 GB  107,423,365
23 Germany  7,762,233.0 GB  239,200,022
24 Turkey  6,636,062.0 GB  97,562,675
25 Singapore  6,597,466.4 GB  378,728,902
26 Iraq  5,630,454.5 GB  224,116,877
27 Australia  5,475,804.4 GB  111,890,898
28 Brazil  5,177,479.2 GB  1,362,660,707
29 United Kingdom  5,151,047.3 GB  125,732,557
30 Lao People's Democratic Republic  4,410,053.2 GB  72,831,483
31 Pakistan  4,291,190.5 GB  103,873,088
32 Nigeria  3,589,846.5 GB  430,834,469
33 Cambodia  3,144,257.9 GB  91,851,318
34 Kenya  3,044,883.7 GB  182,725,813
35 Mexico  2,434,967.6 GB  43,374,522
36 Argentina  1,991,199.8 GB  27,616,060
37 Oman  1,976,638.8 GB  36,025,253
38 Spain  1,923,122.5 GB  20,701,261
39 Netherlands  1,891,079.5 GB  49,778,502
40 Armenia  1,451,695.0 GB  4,860,241
41 Egypt  1,343,655.8 GB  37,380,953
42 Qatar  1,326,350.2 GB  18,748,591
43 Algeria  1,321,658.7 GB  36,662,979
44 Nepal  1,320,094.5 GB  19,605,327
45 Syrian Arab Republic  1,275,993.9 GB  234,817,230
46 Jordan  1,266,822.5 GB  25,233,227
47 Italy  1,209,811.9 GB  14,726,428
48 New Zealand  1,114,238.1 GB  14,854,149
49 Somalia  1,111,902.7 GB  50,392,555
50 Kyrgyzstan  1,109,074.4 GB  12,462,035
51 Macau  1,042,514.3 GB  18,938,456
52 Sudan  1,032,669.8 GB  38,928,520
53 Kazakhstan  1,021,176.6 GB  14,918,898
54 Colombia  1,010,471.6 GB  19,472,470
55 Sweden  989,505.0 GB  17,058,724
56 Ghana  932,182.5 GB  54,893,574
57 Austria  923,406.6 GB  14,504,335
58 Venezuela  838,535.5 GB  25,581,020
59 Chile  809,919.4 GB  14,020,361
60 Belarus  803,606.2 GB  21,414,797
61 Romania  777,444.3 GB  13,374,287
62 Peru  759,693.7 GB  10,505,295
63 Ethiopia  744,122.9 GB  38,699,561
64 Mongolia  691,958.3 GB  11,276,203
65 Cote D'ivoire  670,435.1 GB  9,443,279
66 Libyan Arab Jamahiriya  670,240.0 GB  18,944,110
67 Kuwait  663,304.1 GB  10,239,160
68 Morocco  645,586.7 GB  25,174,931
69 Poland  625,693.0 GB  8,739,238
70 Azerbaijan  594,504.6 GB  10,523,838
71 Latvia  586,064.9 GB  3,000,424
72 Yemen  569,732.4 GB  19,423,591
73 Ecuador  562,490.5 GB  53,512,992
74 Norway  541,727.1 GB  4,671,672
75 Switzerland  511,499.3 GB  35,014,519
76 Palestinian Territory Occupied  497,760.7 GB  12,362,337
77 Belgium  466,892.9 GB  6,236,691
78 South Africa  457,120.5 GB  16,905,716
79 Finland  432,674.2 GB  3,884,545
80 Tanzania United Republic of  417,276.4 GB  10,579,231
81 Israel  396,914.9 GB  8,982,688
82 Afghanistan  395,997.1 GB  14,729,084
83 Uganda  370,814.2 GB  18,856,891
84 Portugal  363,298.0 GB  5,676,741
85 Denmark  329,239.2 GB  3,001,106
86 Lithuania  317,977.6 GB  4,040,305
87 Hungary  315,381.0 GB  4,812,981
88 Czech Republic  313,787.6 GB  4,895,446
89 Georgia  291,226.7 GB  3,511,928
90 Guinea  281,123.6 GB  8,569,508
91 Greece  260,884.1 GB  3,724,040
92 Gabon  256,106.0 GB  2,657,051
93 Sri Lanka  250,782.1 GB  6,441,186
94 Bahrain  223,969.2 GB  3,609,040
95 Tunisia  216,047.1 GB  6,041,861
96 Brunei Darussalam  210,584.4 GB  1,596,967
97 Bulgaria  209,623.8 GB  4,103,969
98 Dominican Republic  207,695.6 GB  6,835,789
99 Lebanon  202,135.2 GB  9,000,908
100 Guatemala  201,320.3 GB  4,363,322
101 Uzbekistan  200,606.8 GB  3,969,912
102 Serbia  196,569.9 GB  3,530,336
103 Panama  181,655.8 GB  4,933,885
104 Bolivia  180,381.5 GB  3,182,259
105 Djibouti  162,375.8 GB  4,237,069
106 Paraguay  154,007.3 GB  2,057,044
107 Ireland  135,060.8 GB  1,872,191
108 Slovenia  132,274.0 GB  1,544,027
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,610.2 GB  1,124,563
110 Costa Rica  113,259.9 GB  1,687,605
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,453.0 GB  1,228,017
112 Moldova Republic of  106,021.1 GB  2,668,200
113 Albania  103,165.0 GB  2,333,356
114 Bosnia and Herzegowina  102,715.9 GB  933,031
115 Cuba  102,692.5 GB  2,658,967
116 Mauritius  98,470.2 GB  1,312,064
117 Jamaica  90,523.6 GB  2,062,084
118 Bhutan  81,041.2 GB  1,678,438
119 Estonia  80,143.0 GB  1,046,916
120 Uruguay  75,938.7 GB  1,113,556
121 Luxembourg  60,623.6 GB  1,317,785
122 Honduras  60,017.4 GB  1,391,754
123 Benin  59,663.4 GB  6,862,948
124 Antigua and Barbuda  58,134.2 GB  1,621,062
125 Cyprus  54,815.2 GB  5,255,494
126 Togo  53,798.1 GB  1,411,574
127 Maldives  51,742.6 GB  902,003
128 Senegal  50,975.7 GB  1,935,715
129 Guam  50,369.2 GB  978,733
130 Northern Mariana Islands  42,786.8 GB  267,592
131 Macedonia  41,856.8 GB  652,921
132 Trinidad and Tobago  41,641.7 GB  636,964
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,481
134 Rwanda  38,364.8 GB  1,250,382
135 Cameroon  36,370.0 GB  3,194,591
136 Timor-leste  33,907.9 GB  736,049
137 Mozambique  33,236.2 GB  2,379,189
138 El Salvador  32,796.5 GB  869,503
139 Fiji  29,612.6 GB  815,130
140 Barbados  28,584.6 GB  343,084
141 Madagascar  28,504.4 GB  750,032
142 Nicaragua  26,964.6 GB  520,084
143 Malta  26,540.7 GB  501,553
144 Namibia  25,292.5 GB  750,226
145 Iceland  24,779.8 GB  748,141
146 Tajikistan  24,754.4 GB  1,196,525
147 Puerto Rico  24,065.7 GB  638,780
148 Palau  23,880.4 GB  182,258
149 Reunion  23,205.1 GB  93,281
150 Seychelles  22,055.9 GB  3,412,460
151 Chad  21,489.6 GB  4,514,035
152 Congo The Democratic Republic of The  21,158.2 GB  1,440,462
153 Angola  20,461.5 GB  725,239
154 Mali  18,223.3 GB  1,058,472
155 Burkina Faso  18,039.1 GB  1,559,447
156 Montenegro  17,666.6 GB  370,334
157 Bahamas  17,533.4 GB  345,311
158 Mauritania  17,481.1 GB  528,670
159 Zambia  16,189.3 GB  653,054
160 Zimbabwe  15,909.9 GB  2,280,258
161 Saint Lucia  14,918.0 GB  180,408
162 Guyana  13,864.9 GB  298,543
163 Malawi  13,167.1 GB  188,611
164 Papua New Guinea  12,543.1 GB  192,335
165 Suriname  11,142.2 GB  309,599
166 Samoa  9,831.4 GB  20,895
167 New Caledonia  9,674.7 GB  127,503
168 Haiti  9,180.6 GB  386,845
169 Belize  8,806.0 GB  514,649
170 French Polynesia  8,769.8 GB  185,193
171 Gambia  8,466.3 GB  3,636,232
172 Aruba  8,364.7 GB  92,155
173 Botswana  8,239.7 GB  189,977
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,827.6 GB  98,657
175 Curacao  6,850.8 GB  131,929
176 Liberia  6,549.6 GB  550,845
177 Marshall Islands  6,171.8 GB  59,422
178 South Sudan  6,144.2 GB  335,055
179 Dominica  5,273.5 GB  293,662
180 Martinique  5,213.6 GB  74,640
181 Vanuatu  5,148.3 GB  274,553
182 Equatorial Guinea  5,136.9 GB  315,414
183 Congo  4,492.3 GB  122,738
184 Grenada  3,864.2 GB  86,863
185 Bermuda  3,569.1 GB  20,103
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,389.2 GB  37,004
188 Guadeloupe  3,027.6 GB  42,741
189 Comoros  2,942.5 GB  51,414
190 Andorra  2,894.0 GB  71,879
191 Sierra Leone  2,878.3 GB  110,566
192 Cape Verde  2,693.0 GB  125,507
193 Cayman Islands  2,528.2 GB  57,102
194 Tonga  2,302.8 GB  164,564
195 Swaziland  2,255.6 GB  84,813
196 American Samoa  2,130.6 GB  47,742
197 Sint Maarten  1,996.1 GB  50,869
198 Micronesia Federated States of  1,969.1 GB  88,263
199 Burundi  1,954.2 GB  195,002
200 Niger  1,949.9 GB  141,630
201 Solomon Islands  1,787.2 GB  74,685
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.9 GB  20,770
203 Faroe Islands  1,678.0 GB  29,757
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,079
205 Turks and Caicos Islands  1,180.1 GB  24,535
206 Lesotho  1,135.3 GB  55,815
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,094.9 GB  33,448
208 Saint Kitts and Nevis  966.1 GB  13,851
209 Jersey  954.7 GB  26,522
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,721
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.3 GB  11,725
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,412
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,785
218 Central African Republic  180.0 GB  18,285
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,291
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4