VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,351,206,889 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/22 まで。
合計転送トラフィック量は 912,283.13 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,077,048.6 GB  581,974,075
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,631.2 GB  5,310,322,709
3 Russian Federation  87,339,704.2 GB  1,387,202,309
4 Japan  66,670,157.1 GB  690,054,491
5 United States  52,179,388.2 GB  1,077,766,409
6 Taiwan  49,980,643.4 GB  786,995,432
7 France  45,900,475.2 GB  586,468,309
8 Indonesia  37,867,428.1 GB  884,102,011
9 India  35,427,904.6 GB  765,092,378
10 China  29,422,385.8 GB  770,324,693
11 Viet Nam  28,969,069.4 GB  493,937,726
12 Thailand  19,202,539.5 GB  343,168,754
13 United Arab Emirates  15,494,952.6 GB  515,758,966
14 Hong Kong  14,527,726.7 GB  235,361,887
15 Philippines  12,746,232.0 GB  314,182,335
16 Myanmar  12,738,907.1 GB  223,869,525
17 Malaysia  11,716,196.5 GB  138,996,067
18 Turkmenistan  11,379,773.6 GB  153,548,941
19 Bangladesh  9,450,708.0 GB  386,921,839
20 Ukraine  9,269,120.1 GB  529,831,243
21 Canada  7,970,017.4 GB  81,633,663
22 Saudi Arabia  7,833,007.4 GB  107,421,939
23 Germany  7,762,131.6 GB  239,192,743
24 Turkey  6,635,942.1 GB  97,561,468
25 Singapore  6,597,370.7 GB  378,723,651
26 Iraq  5,630,373.4 GB  224,115,026
27 Australia  5,475,569.6 GB  111,888,429
28 Brazil  5,177,219.3 GB  1,362,638,685
29 United Kingdom  5,150,941.2 GB  125,729,941
30 Lao People's Democratic Republic  4,409,912.1 GB  72,829,834
31 Pakistan  4,291,068.0 GB  103,871,756
32 Nigeria  3,589,673.6 GB  430,819,036
33 Cambodia  3,144,192.9 GB  91,850,290
34 Kenya  3,044,855.2 GB  182,724,129
35 Mexico  2,434,938.2 GB  43,373,986
36 Argentina  1,990,519.0 GB  27,599,248
37 Oman  1,976,539.0 GB  36,024,289
38 Spain  1,923,072.1 GB  20,699,923
39 Netherlands  1,891,065.9 GB  49,773,741
40 Armenia  1,451,689.4 GB  4,860,189
41 Egypt  1,343,629.4 GB  37,380,647
42 Qatar  1,326,326.6 GB  18,748,299
43 Algeria  1,321,643.5 GB  36,662,607
44 Nepal  1,320,082.7 GB  19,605,175
45 Syrian Arab Republic  1,275,968.9 GB  234,816,233
46 Jordan  1,266,806.0 GB  25,233,078
47 Italy  1,209,726.9 GB  14,726,164
48 New Zealand  1,114,102.4 GB  14,853,963
49 Somalia  1,111,667.7 GB  50,386,169
50 Kyrgyzstan  1,108,984.1 GB  12,461,134
51 Macau  1,042,502.3 GB  18,938,254
52 Sudan  1,032,620.5 GB  38,927,165
53 Kazakhstan  1,021,143.7 GB  14,918,418
54 Colombia  1,010,453.6 GB  19,472,174
55 Sweden  989,498.0 GB  17,058,432
56 Ghana  932,149.2 GB  54,892,042
57 Austria  923,399.9 GB  14,504,186
58 Venezuela  838,518.3 GB  25,580,766
59 Chile  809,910.9 GB  14,020,195
60 Belarus  803,561.9 GB  21,414,069
61 Romania  777,368.2 GB  13,374,185
62 Peru  759,670.6 GB  10,505,236
63 Ethiopia  744,102.7 GB  38,699,122
64 Mongolia  691,944.3 GB  11,276,119
65 Libyan Arab Jamahiriya  670,217.4 GB  18,943,304
66 Cote D'ivoire  669,732.0 GB  9,440,764
67 Kuwait  663,293.8 GB  10,239,050
68 Morocco  645,578.7 GB  25,174,747
69 Poland  625,689.4 GB  8,739,083
70 Azerbaijan  594,501.8 GB  10,523,817
71 Latvia  586,062.6 GB  3,000,418
72 Yemen  569,711.7 GB  19,422,867
73 Ecuador  562,486.9 GB  53,512,913
74 Norway  541,726.7 GB  4,671,581
75 Switzerland  511,479.0 GB  35,000,935
76 Palestinian Territory Occupied  497,755.1 GB  12,362,271
77 Belgium  466,886.5 GB  6,236,604
78 South Africa  457,112.4 GB  16,905,453
79 Finland  432,671.5 GB  3,884,491
80 Tanzania United Republic of  417,265.8 GB  10,578,990
81 Israel  396,904.2 GB  8,982,453
82 Afghanistan  395,943.0 GB  14,727,204
83 Uganda  370,803.9 GB  18,856,583
84 Portugal  363,283.2 GB  5,676,619
85 Denmark  329,238.9 GB  3,001,102
86 Lithuania  317,973.8 GB  4,040,266
87 Hungary  315,377.6 GB  4,812,906
88 Czech Republic  313,776.2 GB  4,895,397
89 Georgia  291,223.4 GB  3,511,875
90 Guinea  281,121.4 GB  8,569,347
91 Greece  260,883.9 GB  3,724,004
92 Gabon  255,263.3 GB  2,653,546
93 Sri Lanka  250,766.0 GB  6,441,100
94 Bahrain  223,956.9 GB  3,609,014
95 Tunisia  216,043.7 GB  6,041,828
96 Brunei Darussalam  210,554.5 GB  1,596,944
97 Bulgaria  209,622.7 GB  4,103,939
98 Dominican Republic  207,694.4 GB  6,835,718
99 Lebanon  202,133.8 GB  9,000,860
100 Guatemala  201,314.5 GB  4,363,307
101 Uzbekistan  200,605.1 GB  3,969,394
102 Serbia  196,559.8 GB  3,530,308
103 Panama  181,652.9 GB  4,933,825
104 Bolivia  180,381.4 GB  3,182,228
105 Djibouti  162,372.8 GB  4,237,020
106 Paraguay  154,007.2 GB  2,057,003
107 Ireland  135,058.6 GB  1,872,157
108 Slovenia  132,273.9 GB  1,544,016
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,608.2 GB  1,124,545
110 Costa Rica  113,259.6 GB  1,687,591
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,452.4 GB  1,228,008
112 Moldova Republic of  106,020.6 GB  2,668,179
113 Albania  103,162.2 GB  2,333,334
114 Bosnia and Herzegowina  102,715.9 GB  933,028
115 Cuba  102,690.5 GB  2,658,692
116 Mauritius  98,469.2 GB  1,312,031
117 Jamaica  90,522.6 GB  2,062,045
118 Bhutan  81,041.0 GB  1,678,434
119 Estonia  80,142.9 GB  1,046,911
120 Uruguay  75,938.2 GB  1,113,542
121 Luxembourg  60,623.2 GB  1,317,778
122 Honduras  60,017.2 GB  1,391,747
123 Benin  59,660.8 GB  6,862,184
124 Antigua and Barbuda  58,131.6 GB  1,621,057
125 Cyprus  54,815.1 GB  5,255,345
126 Togo  53,797.7 GB  1,411,569
127 Maldives  51,742.3 GB  901,999
128 Senegal  50,973.8 GB  1,935,698
129 Guam  50,368.8 GB  978,719
130 Northern Mariana Islands  42,786.8 GB  267,592
131 Macedonia  41,856.7 GB  652,920
132 Trinidad and Tobago  41,640.3 GB  636,960
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.3 GB  299,480
134 Rwanda  38,333.8 GB  1,249,536
135 Cameroon  36,369.4 GB  3,194,494
136 Timor-leste  33,907.5 GB  736,045
137 Mozambique  33,235.7 GB  2,378,862
138 El Salvador  32,795.9 GB  869,491
139 Fiji  29,611.9 GB  815,129
140 Barbados  28,584.6 GB  343,076
141 Madagascar  28,504.4 GB  750,019
142 Nicaragua  26,964.6 GB  520,080
143 Malta  26,540.7 GB  501,553
144 Namibia  25,292.5 GB  750,226
145 Iceland  24,779.1 GB  748,123
146 Tajikistan  24,750.5 GB  1,196,504
147 Puerto Rico  24,065.5 GB  638,770
148 Palau  23,877.7 GB  182,254
149 Reunion  23,205.0 GB  93,280
150 Seychelles  22,055.5 GB  3,412,423
151 Chad  21,489.5 GB  4,514,031
152 Congo The Democratic Republic of The  21,157.7 GB  1,440,382
153 Angola  20,461.1 GB  725,223
154 Mali  18,222.7 GB  1,058,437
155 Burkina Faso  18,036.2 GB  1,559,414
156 Montenegro  17,666.5 GB  370,331
157 Bahamas  17,531.3 GB  345,309
158 Mauritania  17,480.8 GB  528,659
159 Zambia  16,189.1 GB  653,045
160 Zimbabwe  15,909.6 GB  2,280,247
161 Saint Lucia  14,917.6 GB  180,403
162 Guyana  13,864.7 GB  298,540
163 Malawi  13,167.1 GB  188,596
164 Papua New Guinea  12,542.8 GB  192,321
165 Suriname  11,142.2 GB  309,599
166 Samoa  9,831.4 GB  20,895
167 New Caledonia  9,674.7 GB  127,503
168 Haiti  9,180.6 GB  386,843
169 Belize  8,806.0 GB  514,649
170 French Polynesia  8,769.6 GB  185,191
171 Gambia  8,466.3 GB  3,636,232
172 Aruba  8,364.7 GB  92,152
173 Botswana  8,237.8 GB  189,963
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,827.3 GB  98,655
175 Curacao  6,850.8 GB  131,924
176 Liberia  6,549.6 GB  550,844
177 Marshall Islands  6,171.7 GB  59,416
178 South Sudan  6,142.9 GB  334,977
179 Dominica  5,273.4 GB  293,656
180 Martinique  5,212.9 GB  74,639
181 Vanuatu  5,148.3 GB  274,553
182 Equatorial Guinea  5,136.9 GB  315,382
183 Congo  4,492.3 GB  122,736
184 Grenada  3,864.2 GB  86,863
185 Bermuda  3,569.1 GB  20,103
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,389.2 GB  37,004
188 Guadeloupe  3,027.6 GB  42,740
189 Comoros  2,942.5 GB  51,414
190 Andorra  2,894.0 GB  71,878
191 Sierra Leone  2,878.3 GB  110,566
192 Cape Verde  2,692.5 GB  125,501
193 Cayman Islands  2,528.2 GB  57,102
194 Tonga  2,302.8 GB  164,564
195 Swaziland  2,255.5 GB  84,805
196 American Samoa  2,130.6 GB  47,742
197 Sint Maarten  1,996.1 GB  50,869
198 Micronesia Federated States of  1,969.1 GB  88,263
199 Burundi  1,954.2 GB  195,002
200 Niger  1,949.9 GB  141,630
201 Solomon Islands  1,787.2 GB  74,685
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.9 GB  20,770
203 Faroe Islands  1,678.0 GB  29,757
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,079
205 Turks and Caicos Islands  1,179.7 GB  24,534
206 Lesotho  1,135.3 GB  55,815
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,094.9 GB  33,448
208 Saint Kitts and Nevis  966.1 GB  13,851
209 Jersey  954.7 GB  26,522
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,721
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.3 GB  11,725
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,412
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,785
218 Central African Republic  180.0 GB  18,285
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,291
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4